Podívejte se na aktuálních 10 tipů pro další tah. Každý tip je sestavený jinou strategií.
Aktuální tipy →Přehled čísel, která se v historii Sportky objevovala nejméně. Data vychází z 7,592 losování od roku 1994. Průměrně padlo každé číslo 929.6×.
Seřazeno od nejméně častého. Průměr: 929.6 výskytů na číslo.
| # | Číslo | Výskytů | % tahů | Pod průměrem |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 864 | 11.38 % | -65.6 |
| 2. | 45 | 872 | 11.49 % | -57.6 |
| 3. | 24 | 893 | 11.76 % | -36.6 |
| 4. | 11 | 898 | 11.83 % | -31.6 |
| 5. | 16 | 898 | 11.83 % | -31.6 |
| 6. | 46 | 900 | 11.85 % | -29.6 |
| 7. | 7 | 902 | 11.88 % | -27.6 |
| 8. | 10 | 903 | 11.89 % | -26.6 |
| 9. | 33 | 903 | 11.89 % | -26.6 |
| 10. | 25 | 905 | 11.92 % | -24.6 |
| 11. | 27 | 905 | 11.92 % | -24.6 |
| 12. | 32 | 905 | 11.92 % | -24.6 |
| 13. | 8 | 906 | 11.93 % | -23.6 |
| 14. | 15 | 908 | 11.96 % | -21.6 |
| 15. | 19 | 914 | 12.04 % | -15.6 |
Hráčský klam (gambler's fallacy) je mylné přesvědčení, že číslo, které dlouho nepadlo, musí brzy padnout. V náhodných procesech to neplatí, každý tah je nezávislý a minulost ho neovlivňuje.
Přirozená statistická variabilita. Při 7,592 tazích jsou odchylky od průměru zcela normální a nevypovídají nic o budoucím chování čísel.
Přehled nejčastějších čísel najdeš na stránce nejčastějších čísel.