Podívejte se na aktuálních 10 tipů pro další tah. Každý tip je sestavený jinou strategií.
Aktuální tipy →Přehled čísel, která se v historii Sportky objevovala nejčastěji. Data vychází z 7,592 losování od roku 1994. Průměrně padlo každé číslo 929.6×, tedy přibližně ve 2 % tahů.
Seřazeno podle počtu výskytů za celou historii (7,592 tahů). Průměr: 929.6 výskytů na číslo.
| # | Číslo | Výskytů | % tahů | Nad průměrem | Vizualizace |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 44 | 987 | 13.00 % | +57.4 | |
| 2. | 47 | 985 | 12.97 % | +55.4 | |
| 3. | 29 | 975 | 12.84 % | +45.4 | |
| 4. | 6 | 972 | 12.80 % | +42.4 | |
| 5. | 20 | 971 | 12.79 % | +41.4 | |
| 6. | 13 | 970 | 12.78 % | +40.4 | |
| 7. | 36 | 963 | 12.68 % | +33.4 | |
| 8. | 30 | 961 | 12.66 % | +31.4 | |
| 9. | 41 | 959 | 12.63 % | +29.4 | |
| 10. | 26 | 953 | 12.55 % | +23.4 | |
| 11. | 31 | 950 | 12.51 % | +20.4 | |
| 12. | 34 | 950 | 12.51 % | +20.4 | |
| 13. | 12 | 944 | 12.43 % | +14.4 | |
| 14. | 18 | 944 | 12.43 % | +14.4 | |
| 15. | 14 | 942 | 12.41 % | +12.4 |
Statisticky ne víc než jiná čísla. Sportka je náhodná loterie a historická četnost neovlivňuje budoucí výsledky. Každý tah je zcela nezávislý.
Rozdíl mezi nejčastějším a nejméně častým číslem za celou historii odpovídá přirozené statistické variabilitě, méně než 2 % ze všech tahů.
Přehled nejméně tažených čísel najdeš na stránce nejméně tažených čísel.